800W-Kit - 200 W * 4 Stück
Bifaziales 200W monokristallines Solarmodul
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Nennleistung | 200 W |
| Solarzelle | Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp) | 18,2 V |
| Leerlaufspannung (Voc) | 22,1 V |
| Kurzschlussstrom | 10,9A |
| Maximaler Strom | 12.1A |
| Ausgabetoleranz | ±3 % |
| Temperaturbereich | -40 - +85 °C |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Größe | 1410 x 700 x 30 mm |
100A MPPT Solarladeregler
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Batteriespannung | 12 V/24 V/36 V/48 V |
| Maximale Solareingangsleistung | 960 W (12 V) / 1920 W (24 V) / 2880 W (36 V) / 3840 W (48 V) |
| Lademodus | MPPT |
| Nennlaststrom | 30A |
| Ladeeffizienz (Spitze) | 97 % |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Akku-Typ | LiFePO4, AGM, versiegelt, Gel, geflutet |
| Statischer Leerlaufverlust | 0,5 W bis 1,2 W |
| Größe | 204 x 200 x 74 mm |
| Gewicht | 0,95 kg |
1200 W 12 V Off-Grid-Wechselrichter
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Dauerleistung in Watt | 1200 W |
| Stoßkapazität (Spitzenleistung) | 2500 W |
| Nenneingangsspannung DC (V, A) | 12 V |
| Wiederherstellung bei niedrigem Batteriestand | 11,0 V ± 0,5 V |
| Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
| Nennleistung AC | 110 V |
| Abmessungen (L*B*H) | 285,7 x 221,9 x 88 mm |
| Gewicht | 3,57 kg |
100 Ah LiFePO4 Lithiumbatterie
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Batteriekapazität | 100 Ah |
| Batterieleistung | 1280 Wh |
| Batteriespannung | 12,8 V |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 50A/100A |
| Ladetemperaturbereich | 0-45℃ |
| Entladetemperaturbereich | -20-65℃ |
| Ladespannung | 14,4 ± 0,2 V |
| Entladeschlussspannung | 10 V |
| Batteriegröße | 12,99 x 8,71 x 6,81 Zoll (33,0 x 22,1 x 17,3 cm) |
| Batteriegewicht | 10,3 kg |